Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | hawit |
Certification: | ISO9001 CE |
Numéro de modèle: | Gloire |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Les boîtes en bois, nettoient à l'aspirateur l'emballage en aluminium |
Capacité d'approvisionnement: | 2000 ensembles par an |
Service après-vente fourni: | commissionnant et s'exerçant, maintenance sur le terrain et service des réparations | Garantie: | 1 an |
---|---|---|---|
Nom de produit: | Trieuse efficace de couleur de fraiseuse de riz d'agriculture haute des proces | Certification: | ISO CE |
Puissance (w): | 5.4KW | condition: | nouveau |
Couleur: | selon le besoin du client | Assortissant l'exactitude (%): | ≥99.99 |
Filtre: | SMC | OEM: | Oui |
Surligner: | Trieur clair de couleur de riz de représentation,Grande trieuse de couleur du riz 10,Grande trieuse de couleur du riz 10 |
Traitement ultra à grande vitesse clair élevé de représentation de machine de trieuse de couleur du riz Great-10
Description de produit :
1. 5400 la caméra CCD d'utilisation d'industrie des pixels HD apporte l'exactitude de tri au ² de 0.01mm, facile de séparer l'anthracnose et jaune-clair.
2. La nouvelle génération de la technologie de processeur d'ARM+FPGA augmente extrêmement la capacité de tri d'assurer votre capacité productrice élevée.
3. La dernière technologie du système de LED peut répondre aux exigences des milliers de la reconnaissance, de la séparation et de la classification de couleur.
4. La dernière technologie d'éjecteur fait aux éjecteurs le temps de longue durée, la consommation inférieure d'air, la vitesse plus rapide, l'entretien plus facile et l'exactitude de tri élevée.
5. La conception de système de alimentation spéciale fait chaque des descendeurs séparés et te permet de combiner les descendeurs dus à assortir des conditions, diminue le rapport de rejet et la consommation d'air.
6. Le système à vérification automatique fait la machine peut vérifier les éjecteurs, les caméras, les tableaux de commande et les panneaux de fond automatiquement et épargner votre heure de vérifier tous les composants et pièces chaque fois avant opération.
Paramètres de technologie
Modèle | Sortie (t/h) | La Manche nombre |
Tri Exactitude (%) |
Puissance (kilowatt) |
Alimentation d'énergie | Demension L*W*H (millimètres) |
Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Glory-4 | 3 | 6 | 256 | >99,99% | 2,4 | 110-220V/50HZ-60HZ | 1912*1574*2090 | 955 |
Glory-5 | 4 | 8 | 320 | >99,99% | 3,0 | 110-220V/50HZ-60HZ | 2226*1574*2090 | 1120 |
Glory-6 | 5 | 8 | 384 | >99,99% | 3,6 | 110-220V/50HZ-60HZ | 2540*1574*2090 | 1285 |
Glory-7 | 5 | 10 | 448 | >99,99% | 4,1 | 110-220V/50HZ-60HZ | 2854*1574*2090 | 1460 |
Glory-8 | 8 | 12 | 512 | >99,99% | 4,7 | 110-220V/50HZ-60HZ | 3168*1574*2090 | 1640 |
Glory-10 | 10 | 16 | 640 | >99,99% | 5,4 | 110-220V/50HZ-60HZ | 3796*1574*2090 | 2000 |
Tri des applications
Applications de trieuse de couleur | |
Haricots | haricot nain/soja/mung/haricot rouge/fève de haricot noir/pois/grain de café/lentille/pois chiche |
Thé | thé vert/thé noir/thé de thé/blanc foncé de thé de jaune |
Céréales | maïs/orge/blé/avoine/sésame/malt |
Graines | graine de graine de coton/maïs/graine de blé/graine de poivre/graine d'oignon |
Écrous et noyaux | graine de tournesol/graine de citrouille/graine/noix de cajou/arachide/noix/pistache de pastèque |
Produits industriels | sable de quartz/en plastique réutilisé/sel/minéral/glutamate de monosodium/sucre blanc/pilule/perle |
Cultures économiques | raisin sec/nèfle/lis/date/son/tabac/agaric rouges de crevette |
Des services après-vente
Services de mise à jour de logiciel gratuit pour nos clients perpétuels.
Une garantie d'an et entretien libre.
Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger.
Empaquetage et expédition
L'emballage intérieur est bourré vaccuum avec le papier d'aluminium.
L'emballage externe est les paquets en bois sans fumigation.
Costume pour le long voyage de mer.
Téléphone: 0086 15955100696
Répondent-: B8, parc scientifique de science et technologie de Baiyan, Hefei, Anhui, Chine
Adresse usine:Route de No.8 Jinrong, zone de développement économique, Hefei, Anhui, Chine