Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | hawit |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | Gloire |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Les boîtes en bois, nettoient à l'aspirateur l'emballage en aluminium |
Capacité d'approvisionnement: | 2000 ensembles par an |
Type: | machine de trieuse de couleur de riz | modèle: | Glory-4 |
---|---|---|---|
Canaux: | 256 | Source lumineuse: | Toutes les lampes de LED |
Assortissant l'exactitude (%): | ≥99.9% | Tension: | 220V 50Hz |
Capacité: | 3-6 t/h | Poids: | 955 kilogrammes |
Puissance: | 2,4 KILOWATTS | Dimension (l*w*h): | 1912*1574*2090 |
Surligner: | Trieuse optique de couleur de riz,Trieuse optique de couleur de céréale,Trieuse optique de grain |
Haute machine efficace de trieuse de couleur de riz pour évaluer collant échaudé à grain long
La trieuse de couleur de Hawit utilise le système d'acquisition d'image à extrémité élevé de CCD de 5400 pixels et la lentille adaptée aux besoins du client par marque bien connue internationale, avec la vitesse de balayage rapide.
Le système de conception optique avancé de LED convient pour différents matériaux. Le système de refroidissement de LED rend la source lumineuse la vie plus stable et plus longue.
L'algorithme combiné de couleur et forme assortissant des jeux un rôle principal en Chine. L'interface homme-machine est plus intelligente et l'opération est plus commode. Configurez le système distant pour inclure l'élimination des imperfections à distance, diagnostic à distance, mise à jour logicielle à distance peut inciter des clients à obtenir la réponse opportune de service.
Paramètres techniques
Modèle | Sortie (t/h) | La Manche nombre |
Tri Exactitude (%) |
Puissance (kilowatt) |
Alimentation d'énergie | Demension L*W*H (millimètres) |
Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Glory-1 | 0,5 | 0,9 | 64 | >99 | 1,0 | 110-220V/50HZ-60HZ | 1465*1126*1560 | 365 |
Glory-4 | 3 | 6 | 256 | >99,99% | 2,4 | 110-220V/50HZ-60HZ | 1912*1574*2090 | 955 |
Glory-5 | 4 | 8 | 320 | >99,99% | 3,0 | 110-220V/50HZ-60HZ | 2226*1574*2090 | 1120 |
Glory-6 | 5 | 8 | 384 | >99,99% | 3,6 | 110-220V/50HZ-60HZ | 2540*1574*2090 | 1285 |
Glory-7 | 5 | 10 | 448 | >99,99% | 4,1 | 110-220V/50HZ-60HZ | 2854*1574*2090 | 1460 |
Glory-8 | 8 | 12 | 512 | >99,99% | 4,7 | 110-220V/50HZ-60HZ | 3168*1574*2090 | 1640 |
Glory-10 | 10 | 16 | 640 | >99,99% | 5,4 | 110-220V/50HZ-60HZ | 3796*1574*2090 | 2000 |
Tri des exemples
Applications de trieuse de couleur | |
Haricots | haricot nain/soja/mung/haricot rouge/fève de haricot noir/pois/grain de café/lentille/pois chiche |
Thé | thé vert/thé noir/thé de thé/blanc foncé de thé de jaune |
Céréales | maïs/orge/blé/avoine/sésame/malt |
Graines | graine de graine de coton/maïs/graine de blé/graine de poivre/graine d'oignon |
Écrous et noyaux | graine de tournesol/graine de citrouille/graine/noix de cajou/arachide/noix/pistache de pastèque |
Produits industriels | sable de quartz/en plastique réutilisé/sel/minéral/glutamate de monosodium/sucre blanc/pilule/perle |
Cultures économiques | raisin sec/nèfle/lis/date/son/tabac/agaric rouges de crevette |
Nos services :
Nous adhérons au principe de la priorité de client, encourageons des employés à s'inquiéter de la requête du client, et fournissons des solutions pour le client domestique et d'outre-mer.
Nous fournissons au client un réparation et entretien libres d'an pour la machine complète, et aux conseils de formation et techniques professionnels rapides, qui incarnent entièrement notre mode de service comportant la réponse rapide, l'entretien opportun et la coordination complémentaire.
Engagement de service : Un réparation d'an et entretien libres pour la machine complète, service de la consultation 7x24h. N'importe où vous êtes, vous pouvez nous rendre visite.
Téléphone: 0086 15955100696
Répondent-: B8, parc scientifique de science et technologie de Baiyan, Hefei, Anhui, Chine
Adresse usine:Route de No.8 Jinrong, zone de développement économique, Hefei, Anhui, Chine